FYH社製 ベアリングユニット
ベアリングユニット素材
鋳鉄製、●●製、●●製からお選びいただけます
価格:お問い合わせください
手で入力した表を作成する場合
軸経 d | H | L | A | J | N | N1 | H1 | H2 | L1 | B | S | ボルト の呼び | ||
UCP201 | 12 | 30.2 | 127 | 38 | 95 | 13 | 18 | 16 | 60 | 36 | 31 | 12.7 | M10 | |
UCP202 | 15 | 30.2 | 127 | 38 | 95 | 13 | 18 | 16 | 60 | 36 | 31 | 12.7 | M10 | |
UCP203 | 17 | 30.2 | 127 | 38 | 95 | 13 | 18 | 16 | 60 | 36 | 31 | 12.7 | M10 | |
UCP204 | 20 | 33.3 | 127 | 38 | 95 | 13 | 18 | 16 | 65 | 36 | 31 | 12.7 | M10 | |
UCP205 | 25 | 36.5 | 140 | 38 | 105 | 13 | 18 | 16 | 70 | 38 | 34.1 | 14.3 | M10 | |
UCPX05 | 25 | 44.4 | 159 | 51 | 119 | 17 | 25 | 16 | 86 | 47 | 38.1 | 15.9 | M14 | |
UCP305 | 25 | 45 | 175 | 45 | 132 | 17 | 20 | 16 | 85 | 55 | 38 | 15 | M14 | |
UCP206 | 30 | 42.9 | 165 | 48 | 121 | 17 | 21 | 17 | 84 | 48 | 38.1 | 15.9 | M14 |
メーカーのカタログ画像を転用する場合
メーカーホームページより抜粋